|
UNIMED PAULISTANA ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
Consulte-nos Tel.: (11) 3961-2753 ou Cel.: (11) 9775-8830
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br
| 1 - Serviços Oferecidos | 4 - Dos Planos | 7 - Plano Pinheiro | 10 - Tabelas de Preços |
| 2 - Serviços Adicionais | 5 - Hospitais e Laboratórios | 8 - Carências Normais | 11 - Links para outros planos |
| 3 - Serviços Opcionais | 6 - Outras Localidades | 9 - Compra de Carências |
1 - SERVIÇOS OFERECIDOS
|
Características |
Benefícios |
| Consultas | Todas as especialidades, reconhecidas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), com hora marcada. É só ligar direto para o Médico através da lista (livro) que lhe será fornecido. |
| Exames | Cobertura de todos os exames e tratamentos terapêuticos relacionados no Rol de Procedimentos vigente pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). |
| Internações | 365 dias de internação clínica, cirúrgica ou em UTI a cada ano de vigência do contrato. |
| Cartão Magnético | Elimina a burocracia nos consultórios e nos laboratórios. |
| Documentação | Carteirinha de identificação; livro orientador com os telefones e endereços; e boleto bancário aceito no Sistema Nacional de Compensação. |
| Central de Atendimento 24 horas | Resolve tudo pelo telefone a qualquer hora do dia, todos os dias do ano, obtendo qualquer tipo de informação que precisar como: senhas para realização de exames especiais e internações; orientações, informações sobre o contrato, etc,. |
| Medicina Preventiva | Centro de estudos e análises criado com o intuito de incentivar a prevenção e promoção da saúde. Programa Vivabem, que através de campanhas de vacinação, palestras sobre temas ligados à saúde e detecção precoce de doenças, vem zelando pelo bem estar e aumentando a qualidade da vida. |
| Farmácia Unimed Paulistana | Custos reduzidos em todos os medicamentos existentes no mercado, incluindo os genéricos aprovados pelo Ministério da Saúde. Pedidos pelo telefone, fax ou internet, e entrega domiciliar com pequeno custo adicional ou pessoalmente. |
| Tecnologia | Guia Médico Online e até contatar a Central 24 Horas. |
2 - SERVIÇOS ADICIONAIS
|
Características |
Benefícios |
| Migração | Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto e pré-existente. |
| Safety Air | Remoção inter-hospitalar em todo em território brasileiro, com jatos, helicópteros e ambulâncias UTI. |
| PRA | Plano de Remissão Assistencial - Quitação do plano por 5 anos, em caso de falecimento do titular, para os dependentes legais inscritos no mesmo contrato. |
| PPP | Plano de Proteção Profissional - O titular do plano conta com a quitação de 3 (três) mensalidades em caso de demissão sem justa causa ou afastamento temporário. Em caso de falecimento ou invalidez permanente do titular. será paga um indenização equivalente a 9 mensalidades do plano. |
| Coleta Domiciliar | Coleta em domicílio de material para exames de análises clínicas, com envio do material para laboratórios credenciados e entrega do resultado final. |
| Sistema Unicard Plus | Descontos e vantagens em mais de 300 estabelecimentos ligados a educação, entretenimento e saúde; como psicólogos, fonoaudiólogos, RPG, estética, turismo e lazer, entre outros. Será entregue um Guia Unicard Plus com o cartão de identificaç |
3 - SERVIÇOS OPCIONAIS
|
Características |
Benefícios |
| Cobertura Odontológica | Oferece cobertura para restaurações, RX, tratamento de gengiva (periodontia), canal (endodontia), cirurgias e odontopediatria. Além de descontos em manutenção ortodôntica (aparelho) e próteses. Valor R$ 29,22 por pessoa. |
| EMD - Emergência Médica Domiciliar e Orientação Médica Telefônica | Ocorrendo uma emergência, basta ligar para o 0800 e solicitar ajuda médica. Imediatamente será providenciado o envio de uma ambulância UTI, com recursos médicos e equipe médica treinada para esse tipo de atendimento. Se o problema não puder ser resolvido no local, haverá remoção para um hospital credenciado pela Unimed Paulistana. Valor R$ 3,00 por pessoa. |
| Assis. Internacional | Garante assistência médica emergencial aos usuários dos Planos Absoluto I, II e III em nível mundial, etc.. Valor R$ 4,00 por pessoa. |
4 - DOS PLANOS
|
Plano Original - Atendimento exclusivamente na Cidade de São Paulo. Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Não inclui Serviços Adicionais e nem podem ser contratados os Serviços Opcionais. Opção de Internação, na contratação, em enfermaria ou apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Plano Padrão - Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais e podem ser contratados os Serviços Opcionais. Opção de Internação, na contratação, em enfermaria ou apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Plano Integral - Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais e podem ser contratados os Serviços Opcionais. Internação em apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Plano Supremo - Rede credenciada, diferenciada, de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais e podem ser contratados os Serviços Opcionais. Internação em apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Planos Absoluto I, II e III - Rede credenciada, diferenciada, de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Inclui Serviços Adicionais, Assistência Internacional e podem ser contratados os demais Serviços Opcionais. Internação em apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Garante a livre escolha com 3 (três) níveis de reembolso nas condições contratuais. |
5 - PRINCIPAIS HOSPITAIS E LABORATÓRIOS
|
Assistência Médica |
Rede Credenciada |
| Planos Supremo; Absoluto I, II e III | Z. Central: Nove de Julho, Sírio Libanês, PS Infantil Sabará, Samaritano e Oswaldo Cruz; Z. Oeste: S Camilo; Z. Sul: H Coração, S Luiz S. Amaro, S Luiz Morumbi, Sta. Joana e os demais abaixo. |
| Plano Integral | Z. Central: Pro-Matre, Sta. Catarina, Sta. Joana e Sta. Isabel; Gastroclínica e os demais abaixo. |
| Plano Padrão |
Z. Central: A.C. Camargo e Igesp; Z. Leste: Sta. Marcelina, Sta. Virginia, Paranagua e IBCC. Z. Norte: Nipo Brasileiro, São Camilo; Voluntários e Casa Verde; Z. Oeste: Previna e Albert Sabin. Z. Sul: Paulista, H. da Criança, Dte Pazzanese, N.S. Lourdes, CM São José, H. Rim, Sta. Marina, São Leopoldo, São Paulo, Sta. Paula, Defeitos da Face e os demais abaixo. |
| Plano Original |
Z. Central: Sta. Helena e Paulista;
Z. Leste: S Cristovão, Avicena,
Master Clin, Cema, C
Guaianazes, Avicena,
Erm. Matarazzo,
São Miguel e V. Matilde. Z. Norte: Presidente; Z. Oeste: Itacolomy, Metropolitano, Saint Paul e PS Portinari. Z. Sul: Sta. Rita, São Rafael, Sta. Cruz, H. Vidas, Sepaco, Dom Alvarenga e Serra Mayor. |
Laboratórios Credenciados
|
Assistência Médica |
Rede Credenciada |
| Planos Supremo; Absoluto I, II e III | Delboni e os demais abaixo. |
| Planos Padrão e Integral | Bioclínico, Lavoiser, Cimerman, Lego, Cedimax, Digimagem, Salomão & Zoppi, Omni e os demais abaixo. |
| Plano Original | Álamo, Mello, Rhesus, Nasa, Sae, CDB, Radioclínica Tadao Mori. |
6 - OUTRA LOCALIDADES
|
Arujá: Hosp. Lions Clube e Lab. Deliberato; Atibaia: Hosp. N. Só para Empresa; Barueri: Hosp. Núcleo de Barueri; Labs. Elkis, Mello e Rhesus; Caieiras: Hosp. Emed; Carapicuiba: Hosp. Alpha-Med e Lab. Laboramed; Cotia: Hosp. de Cotia e São Francisco; Labs. Bioquímico e Cedime; Diadema: Hosp. de Diadema e Lab. Labor União; Francisco Morato: Hosp. Ceam; Franco da Rocha: Hosp. Ceam; Itapecerica da Serra: Samis e Mello; Itapevi: Hosp. N. Vida e Lab. Itamed; Itaquaquecetuba: Labs. Italclin e Deliberato; Jandira: Clínica São João; Mairiporã: Gami e Imesp; Mogi das Cruzes: Casa de Saúde Santana; Labs. Nasa, Sancet, Cytolab, Sta. Rita e outros; Osasco: Hosps. Cruzeiro do Sul, Montreal e Renascença; Labs. Campana, Elkis, Lavoisier, Mello, Sae e outros; Poá: Labs. Gardiencor, Deliberato e Pac; Santa. Isabel: Hosp. Santa Casa e Lab. Deliberato; Santana do Parnaíba: Clínica Haryson; Suzano: Hosps. Campos Salles e São Sebastião; Labs. Cytolab, Gardiencor, Sancet, Cedis e Rhesus; Taboão da Serra: Hosp. Family; Labs. Lavoisier, Sae, São Vicente e outros. |
7 - PLANO PINHEIRO - PRINCIPAIS HOSPITAIS E LABORATÓRIOS
| Barueri | H. Núcleo de Barueri | Jandira | Clínica São João |
| Carapicuiba | H. Alpha Med | Osasco | H. e Mat. Sino Brasileiro |
| Cotia | H. de Cotia e CM de Cotia | Laboratórios | Biomédico, Campana, Cedime, Cotilab, Elkis, Lavoisier, Mello e Rhesus |
| Itapevi | H. e Mat. Nova Vida | Obs. | Mais Clínicas e Médicos credenciados. |
8 - CARÊNCIAS NORMAIS
| 0 | 24 horas | Urgências, Emergências, Acidentes Pessoais e casos de complicações gestacional nas 12 primeiras horas |
| 1 | 30 dias | Consultas, Exames Básicos; Radiologia Simples, Eletrocardiograma Convencional, Eletroencefalograma Convencional, Audiometria Simples, Mamografia Simples, Colpocitologia Oncótica (Papanicolau) e Ultrasonografia Simples. |
| 2 | 90 dias | Fisioterapia, Esofagogastroduodenoscopia Diagnóstica, Laringoscopia Diagnóstica, Teste Ergométrico Simples, Alergológicos, Otorrinolaringológicos, Oftalmológicos (exceto testes ortópicos), Mapeamento de Retina e Fotocoagulação, Anatomia Patológica (exceto técnicas de hidridização molecular), Imunoperoxxídose, Imunohistoquímico, Colposcopia, Biopsias (ato da retirada do fragmento), Monitoragem Cardiofetal e Amniocentese. |
| 3 | 120 dias | Cistoscopia, Colonoscopia, Broncoscopia, Retossigmoidoscopial, Prova de Função Pulmonar, Mapeamento de Retina, Ecocardiograma Bidimensional Simples, Holter, Eletroneuramiografia, Densiotometria Óssea, Radiografias Contrastadas. |
| 4 | 180 dias | Internações Clínicas ou Cirúrgicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias. |
| 5 | 180 dias | Internações Psiquiátricas e Aids; Exames de Alta Complexidade e Serviços Especializados. |
| 6 | 300 dias | Parto a Termo |
| 24 meses | Doenças e Lesões Pré-Existentes. |
9 - COMPRA DE CARÊNCIAS (Limite 59 anos e 60 dias do último pagamento)
|
Grupo A - Planos vindos de Operadoras relacionadas abaixo |
|||||
| Agf Brasil, amesp, Amico, Amil, Bamerindus, Blue Life, Bradesco, Generalli, Interclínicas, Intermédica, Golden Cross, Marítima, Medial, Notredame, Omint, Porto, Samcil, Sul América, Unibanco e Auto Gestão (mediante análise) | |||||
| Tempo de permanência no plano anterior em meses | De 06 a 12 | De 13 a 18 | De 19 a 23 | De 24 ou + | |
| 0 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 1 | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| 2 | 90 dias para | 60 dias | 45 dias | 30 dias | 30 dias |
| 3 | 120 dias para | 90 dias | 60 dias | 45 dias | 30 dias |
| 4 | 180 dias para | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| 5 | 180 dias para | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| 6 | 300 dias para | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| 24 meses para | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | |
|
Grupo B - Todos os Planos de Operadoras não relacionadas no Grupo A |
|||||
| Tempo de permanência no plano anterior em meses | De 06 a 12 | De 13 a 18 | De 19 a 23 | De 24 ou + | |
| 0 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 1 | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| 2 | 90 dias para | 60 dias | 60 dias | 45 dias | 30 dias |
| 3 | 120 dias para | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| 4 | 180 dias para | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 60 dias |
| 5 | 180 dias para | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| 6 | 300 dias para | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| 24 meses para | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | |
10 - TABELAS DE FEVEREIRO 2010 EM REAIS (Taxa de inscrição R$ 20,00)
|
Planos de Saúde Individual |
|||||||||
|
Planos |
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - Livre Escolha | ||||
| F. Etária | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | I Apto. | II Apto. | III Apto. |
| Até 18 a. | 99,09 | 116,16 | 129,95 | 151,59 | 190,76 | 231,07 | 311,96 | 439,25 | 655,54 |
| 19 a 23 | 126,83 | 148,67 | 166,33 | 194,04 | 244,18 | 295,76 | 399,29 | 562,26 | 839,07 |
| 24 a 28 | 134,76 | 157,95 | 176,72 | 206,16 | 259,44 | 314,24 | 424,25 | 597,39 | 891,53 |
| 29 a 33 | 138,72 | 162,61 | 181,93 | 212,22 | 267,07 | 323,49 | 436,73 | 614,96 | 917,74 |
| 34 a 38 | 151,61 | 177,71 | 198,82 | 231,92 | 291,86 | 353,52 | 477,29 | 672,07 | 1.002,96 |
| 39 a 43 | 173,40 | 203,25 | 227,40 | 265,28 | 333,84 | 404,36 | 545,92 | 768,70 | 1.147,18 |
| 44 a 48 | 242,77 | 284,55 | 318,36 | 371,38 | 467,35 | 566,09 | 764,28 | 1.076,18 | 1.606,04 |
| 49 a 53 | 325,01 | 380,96 | 426,22 | 497,20 | 625,69 | 757,88 | 1.023,21 | 1.440,76 | 2.150,13 |
| 54 a 58 | 364,64 | 427,41 | 478,19 | 557,84 | 702,00 | 850,30 | 1.147,98 | 1.616,47 | 2.412,34 |
| 59 ou + | 594,51 | 696,86 | 779,66 | 909,50 | 1.144,56 | 1.386,36 | 1.871,71 | 2.635,53 | 3.933,16 |
|
Desconto promocional de 10% da 2ª a 12ª e 5% da 13ª a 18ª mensalidades. |
|||||||||
|
Planos de Saúde Familiar - com ou sem vínculo familiar |
|||||||||
|
Planos |
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto - Livre Escolha | ||||
| F. Etária | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | I Apto. | II Apto. | III Apto. |
| Até 18 anos | 84,22 | 98,73 | 110,46 | 128,86 | 162,15 | 196,41 | 265,17 | 373,37 | 557,21 |
| 19 a 23 | 107,81 | 126,37 | 141,38 | 164,93 | 207,56 | 251,39 | 339,41 | 477,92 | 713,22 |
| 24 a 28 | 114,55 | 134,26 | 150,21 | 175,24 | 220,52 | 267,11 | 360,62 | 507,78 | 757,80 |
| 29 a 33 | 117,92 | 138,22 | 154,64 | 180,39 | 227,00 | 274,98 | 371,22 | 522,72 | 780,08 |
| 34 a 38 | 128,88 | 151,05 | 168,99 | 197,14 | 248,09 | 300,48 | 405,70 | 571,26 | 852,52 |
| 39 a 43 | 147,40 | 172,77 | 193,29 | 225,48 | 283,76 | 343,70 | 464,04 | 653,40 | 975,10 |
| 44 a 48 | 206,36 | 241,87 | 270,61 | 315,68 | 397,25 | 481,19 | 649,64 | 914,76 | 1.365,14 |
| 49 a 53 | 276,25 | 323,80 | 362,28 | 422,62 | 531,84 | 644,20 | 869,74 | 1.224,65 | 1.827,61 |
| 54 a 58 | 309,94 | 363,30 | 406,46 | 474,16 | 596,70 | 722,74 | 975,78 | 1.373,99 | 2.050,49 |
| 59 ou + | 505,34 | 592,33 | 662,71 | 773,07 | 972,87 | 1.178,41 | 1.590,96 | 2.240,20 | 3.343,19 |
|
Desconto promocional de 10% da 2ª a 12ª e 5% da 13ª a 18ª mensalidades. |
|||||||||
|
Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
|||||||||
EXEMPLOS DE REEMBOLSO PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DA REDE UNIMED PAULISTANA:
|
Planos |
Absoluto III |
Absoluto II |
Absoluto I |
|
|
Procedimentos |
CH |
10 x |
6 x |
4 x |
| Consultas | 100 | 300,00 | 180,00 | 120,00 |
| Patologia Clínica |
6 x |
4 x |
2 x |
|
| Teste de Gravidez | 65 | 117,00 | 78,00 | 39,00 |
| Testosterona Livre | 150 | 270,00 | 180,00 | 9,00 |
| Urocultura | 50 | 90,00 | 60,00 | 30,00 |
| Triglicerídios | 20 | 36,00 | 24,00 | 12,00 |
| Diversos | ||||
| Endoscopia Digestiva | 240 | 432,00 | 288,00 | 144,00 |
| Holter 24 hs - 2 Canais | 350 | 630,00 | 420,00 | 210,00 |
| Prova de Função Pulmonar | 280 | 504,00 | 336,00 | 168,00 |
| Rotina de Liquor-liq Cefal. | 90 | 162,00 | 108,00 | 54,00 |
| Cintilografia de Tireóide | 350 | 630,00 | 420,00 | 210,00 |
| Teste Ergométrico - Bici/Est. | 220 | 396,00 | 264,00 | 132,00 |
| Ressonância Magnética | ||||
| Do Cránio | 1800 | 3.240,00 | 2.160,00 | 1.080,00 |
| Do Tórax | 1860 | 3.348,00 | 2.232,00 | 1.116,00 |
| Da Coluna | 1830 | 3.294,00 | 2.196,00 | 1.098,00 |
| Tomografia Computadorizada | ||||
| Do Abdômem Sup. | 905 | 1.629,00 | 1.086,00 | 543,00 |
| Da Coluna Cervical | 755 | 1.359,00 | 906,00 | 453,00 |
| Do Crânio | 755 | 1.359,00 | 906,00 | 453,00 |
| Ultra-Sonografia | ||||
| Do Abdômem Sup. | 220 | 396,00 | 264,00 | 132,00 |
| Obstétrica | 140 | 252,00 | 168,00 | 84,00 |
| Pélvica | 105 | 189,00 | 126,00 | 63,00 |
| Pélvica-Transvaginal | 200 | 360,00 | 240,00 | 120,00 |
| PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS | ||||
| Planos |
Absoluto III |
Absoluto II |
Absoluto I |
|
| Múltiplos |
6 x |
4 x |
2x |
|
| Vasc. do Miocárdio: 40.02.004-5 | ||||
| Perfusionista: 40.06.001-2 | 240,00 | 1.440,00 | 960,00 | 480,00 |
| Cirurgião | 600,00 | 3.600,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| 1º Auxiliar | 180,00 | 1.080,00 | 720,00 | 360,00 |
| 2º Auxiliar | 120,00 | 720,00 | 480,00 | 240,00 |
| 3º Auxiliar | 120,00 | 720,00 | 480,00 | 240,00 |
| Anestesista | 330,00 | 1.980,00 | 1.320,00 | 660,00 |
|
Total |
1.590,00 | 9.540,00 | 6.360,00 | 3.180,00 |
| Parto Normal: 45.08.018-6 | ||||
| Cirurgião | 300,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 1º Auxiliar | 90,00 | 540,00 | 360,00 | 180,00 |
| Anestesista | 225,00 | 1.350,00 | 900,00 | 450,00 |
| Pediatra | 177,00 | 1.062,00 | 708,00 | 354,00 |
|
Total |
792,00 | 4.752,00 | 3.168,00 | 1.584,00 |
| Parto Cesárea: 45.08.019-4 | ||||
| Cirurgião | 300,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 1º Auxiliar | 90,00 | 540,00 | 360,00 | 180,00 |
| Anestesista | 225,00 | 1.350,00 | 900,00 | 450,00 |
| Pediatra | 177,00 | 1.062,00 | 708,00 | 354,00 |
|
Total |
792,00 | 4.752,00 | 3.168,00 | 1.584,00 |
| Diária de Internação Apartamento | 125,34 | 752,04 | 501,36 | 250,68 |
| Diária de Internação Maternidade | 136,73 | 820,38 | 546,92 | 273,46 |
| Diária em U.T.I. | 266,63 | 1.599,81 | 1.066,54 | 533,27 |
|
CH = Coeficiente de Honorários e US = Unidade de Serviços. |
||||
11 - Conheça outros Planos de Saúde abaixo
|
Planos de Saúde Individual e Familiar |
|
I Amil Planos de Saúde I Dix Planos de Saúde I Golden Cross Seguro Saúde I Green Line Planos de Saúde I Medial Saúde I |
|
I Prevent Senior Saúde I Samcil Planos de Saúde I Serma Planos de Saúde I Unimed Paulistana Saúde I |
|
Planos de Saúde para Empresas |
|
I Amil Planos de Saúde I Bradesco Seguro Saúde I Dix Planos de Saúde I Golden Cross Seguro Saúde I Green Line Planos de Saúde I |
|
I Medial Saúde I Porto Seguro Saúde I Samcil Planos de Saúde I Serma Planos de Saúde I Sul América Seguro Saúde I Unimed Paulistana I |
|
Fale conosco >>> Tel.: (11) 3961-2753 ou Cel.: (11) 9775-8830 |
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br