SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE EMPRESA
Tels. (11) 3961-2753 / 3461-7401 ou Cel. (11) 9775-8830
Tabelas de preços de Janeiro 2010
|
HOSPITALAR COM PARTO E PRÉ-NATAL DE 04 A 09 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 anos | 82,83 | 88,63 | 104,27 | 97,45 | 128,04 | 271,73 | 489,12 |
| De 19 a 23 | 104,68 | 112,00 | 131,77 | 123,15 | 171,05 | 371,86 | 669,34 |
| De 24 a 28 | 132,29 | 141,55 | 166,52 | 155,63 | 228,52 | 501,49 | 902,67 |
| De 29 a 33 | 160,55 | 171,79 | 202,10 | 188,88 | 255,11 | 562,20 | 1011,96 |
| De 34 a 38 | 169,37 | 181,22 | 213,20 | 199,25 | 259,75 | 619,83 | 1115,69 |
| De 39 a 43 | 182,72 | 195,51 | 230,01 | 214,96 | 284,27 | 659,46 | 1187,03 |
| De 44 a 48 | 228,46 | 244,45 | 287,59 | 268,78 | 334,89 | 708,09 | 1274,56 |
| De 49 a 53 | 231,61 | 247,82 | 291,55 | 272,48 | 441,27 | 827,79 | 1490,02 |
| De 54 a 58 | 286,96 | 307,05 | 361,23 | 337,60 | 489,28 | 950,42 | 1710,75 |
| De 59 ou + | 496,98 | 531,77 | 625,61 | 584,68 | 768,24 | 1630,40 | 2934,73 |
|
HOSPITALAR COM PARTO E PRÉ-NATAL DE 10 A 20 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 anos | 78,45 | 83,94 | 98,75 | 92,29 | 121,27 | 257,36 | 463,25 |
| De 19 a 23 | 99,14 | 106,08 | 124,80 | 116,64 | 162,01 | 352,19 | 633,95 |
| De 24 a 28 | 125,29 | 134,06 | 157,72 | 147,40 | 216,43 | 474,96 | 854,94 |
| De 29 a 33 | 152,06 | 162,70 | 191,41 | 178,89 | 241,62 | 532,47 | 958,45 |
| De 34 a 38 | 160,41 | 171,64 | 201,93 | 188,72 | 246,01 | 587,05 | 1056,69 |
| De 39 a 43 | 173,05 | 185,17 | 217,85 | 203,59 | 269,23 | 624,58 | 1124,25 |
| De 44 a 48 | 216,38 | 231,53 | 272,38 | 254,56 | 317,18 | 670,64 | 1207,15 |
| De 49 a 53 | 219,36 | 234,71 | 276,13 | 258,07 | 417,93 | 784,01 | 1411,22 |
| De 54 a 58 | 271,79 | 290,81 | 342,13 | 319,75 | 463,41 | 900,15 | 1620,28 |
| De 59 ou + | 470,70 | 503,65 | 592,52 | 553,76 | 727,61 | 1544,18 | 2779,53 |
|
HOSPITALAR COM PARTO E PRÉ-NATAL DE 21 A 30 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 anos | 77,25 | 82,66 | 97,25 | 90,89 | 119,42 | 253,44 | 456,20 |
| De 19 a 23 | 97,63 | 104,47 | 122,90 | 114,86 | 159,54 | 346,83 | 624,29 |
| De 24 a 28 | 123,38 | 132,02 | 155,32 | 145,16 | 213,14 | 467,73 | 841,92 |
| De 29 a 33 | 149,74 | 160,22 | 188,50 | 176,17 | 237,94 | 524,36 | 943,85 |
| De 34 a 38 | 157,97 | 169,02 | 198,85 | 185,84 | 242,26 | 578,11 | 1040,60 |
| De 39 a 43 | 170,42 | 182,35 | 214,53 | 200,49 | 265,13 | 615,07 | 1107,13 |
| De 44 a 48 | 213,08 | 228,00 | 268,24 | 250,69 | 312,35 | 660,43 | 1188,77 |
| De 49 a 53 | 216,02 | 231,14 | 271,93 | 254,14 | 411,57 | 772,07 | 1389,73 |
| De 54 a 58 | 267,65 | 286,38 | 336,92 | 314,88 | 456,35 | 886,45 | 1595,60 |
| De 59 ou + | 463,53 | 495,98 | 583,50 | 545,33 | 716,53 | 1520,67 | 2737,20 |
|
HOSPITALAR COM PARTO E PRÉ-NATAL DE 31 A 49 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 anos | 71,68 | 76,70 | 90,23 | 84,33 | 110,80 | 235,15 | 423,28 |
| De 19 a 23 | 90,59 | 96,93 | 114,03 | 106,57 | 148,03 | 321,80 | 579,24 |
| De 24 a 28 | 114,48 | 122,49 | 144,11 | 134,68 | 197,75 | 433,98 | 781,16 |
| De 29 a 33 | 138,94 | 148,66 | 174,90 | 163,45 | 220,77 | 486,52 | 875,74 |
| De 34 a 38 | 146,57 | 156,83 | 184,50 | 172,43 | 224,78 | 536,39 | 965,50 |
| De 39 a 43 | 158,12 | 169,19 | 199,05 | 186,02 | 246,00 | 570,69 | 1027,23 |
| De 44 a 48 | 197,71 | 211,55 | 248,88 | 232,60 | 289,81 | 612,77 | 1102,98 |
| De 49 a 53 | 200,43 | 214,46 | 252,31 | 235,80 | 381,87 | 716,36 | 1289,44 |
| De 54 a 58 | 248,33 | 265,71 | 312,61 | 292,16 | 423,42 | 822,48 | 1480,46 |
| De 59 ou + | 430,08 | 460,18 | 541,39 | 505,97 | 664,83 | 1410,93 | 2539,67 |
| Tabelas de Prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF |
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio da Seguradora |
||||||
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp Saúde | Green Line | Serma | Amesp Saúde | DixAmico | Samcil |
| Amil | Golden cross | Unimed Paulistana | Amil | Green Line | Serma |
| Avimed | Medial Saúde | Avimed | Goden cross | Sul América Saúde | |
| Blue Life | Prevent Senior | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | |
| DixAmico | Samcil | Bradesco Saúde | Porto Saúde | ||
Página inicial ou Topo da página
Tels. (11) 3961-2753 / 3461-7401 ou Cel. (11) 9775-8830
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br
Tabelas de preços de Janeiro 2010