SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE EMPRESA
Tels. (11) 3961-2753 / 3461-7401 ou Cel. (11) 9775-8830
Tabelas de preços de Janeiro 2010
|
GLOBAL - CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE 04 A 09 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 | 77,21 | 82,62 | 90,84 | 97,20 | 119,36 | 253,31 | 455,96 |
| De 19 a 23 | 97,58 | 104,41 | 114,80 | 122,84 | 159,46 | 346,65 | 623,97 |
| De 24 a 28 | 123,32 | 131,95 | 145,08 | 155,24 | 213,02 | 467,49 | 841,48 |
| De 29 a 33 | 149,67 | 160,14 | 176,08 | 188,40 | 237,82 | 524,09 | 943,36 |
| De 34 a 38 | 157,88 | 168,94 | 185,75 | 198,75 | 242,14 | 577,81 | 1040,06 |
| De 39 a 43 | 170,33 | 182,25 | 200,39 | 214,42 | 265,00 | 614,75 | 1106,56 |
| De 44 a 48 | 212,97 | 227,88 | 250,56 | 268,10 | 312,19 | 660,09 | 1188,15 |
| De 49 a 53 | 215,91 | 231,02 | 254,01 | 271,79 | 411,35 | 771,67 | 1389,01 |
| De 54 a 58 | 267,51 | 286,23 | 314,72 | 336,75 | 456,11 | 885,99 | 1594,78 |
| De 59 ou + | 463,29 | 495,72 | 545,05 | 583,20 | 716,16 | 1519,88 | 2735,78 |
|
GLOBAL - CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE 10 A 20 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 | 73,13 | 78,25 | 86,04 | 92,06 | 113,05 | 239,92 | 431,85 |
| De 19 a 23 | 92,42 | 98,89 | 108,73 | 116,34 | 151,02 | 328,32 | 590,97 |
| De 24 a 28 | 116,80 | 124,97 | 137,41 | 147,03 | 201,76 | 442,77 | 796,98 |
| De 29 a 33 | 141,75 | 151,67 | 166,76 | 178,44 | 225,24 | 496,37 | 893,47 |
| De 34 a 38 | 149,54 | 160,00 | 175,92 | 188,24 | 229,33 | 547,25 | 985,06 |
| De 39 a 43 | 161,32 | 172,62 | 189,79 | 203,08 | 250,98 | 582,24 | 1048,04 |
| De 44 a 48 | 201,71 | 215,83 | 237,31 | 253,92 | 295,68 | 625,18 | 1125,32 |
| De 49 a 53 | 204,49 | 218,80 | 240,58 | 257,42 | 389,60 | 730,86 | 1315,56 |
| De 54 a 58 | 253,36 | 271,10 | 298,07 | 318,94 | 431,99 | 839,13 | 1510,44 |
| De 59 ou + | 438,79 | 469,50 | 516,22 | 552,36 | 678,29 | 1439,50 | 2591,10 |
|
GLOBAL - CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE 21 A 30 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 | 72,02 | 77,06 | 84,73 | 90,66 | 111,33 | 236,26 | 425,27 |
| De 19 a 23 | 91,01 | 97,38 | 107,07 | 114,57 | 148,72 | 323,32 | 581,97 |
| De 24 a 28 | 115,02 | 123,07 | 135,32 | 144,79 | 198,69 | 436,02 | 784,84 |
| De 29 a 33 | 139,59 | 149,36 | 164,23 | 175,72 | 221,81 | 488,81 | 879,87 |
| De 34 a 38 | 147,26 | 157,57 | 173,24 | 185,37 | 225,84 | 538,92 | 970,05 |
| De 39 a 43 | 158,87 | 169,99 | 186,90 | 199,98 | 247,16 | 573,38 | 1032,08 |
| De 44 a 48 | 198,64 | 212,54 | 233,69 | 250,05 | 291,18 | 615,66 | 1108,18 |
| De 49 a 53 | 201,38 | 215,47 | 236,91 | 253,50 | 383,67 | 719,73 | 1295,52 |
| De 54 a 58 | 249,50 | 266,97 | 293,53 | 314,08 | 425,41 | 826,35 | 1487,44 |
| De 59 ou + | 432,11 | 462,35 | 508,36 | 543,95 | 667,96 | 1417,58 | 2551,64 |
|
GLOBAL - CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES E CIRURGIAS DE 31 A 49 BENEFICIÁRIOS |
|||||||
| Faixa Etária | Básico SP | Básico | Especial | Executivo | Máximo | ||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Até 18 | 66,82 | 71,50 | 78,61 | 84,12 | 103,29 | 219,21 | 394,58 |
| De 19 a 23 | 84,44 | 90,36 | 99,35 | 108,30 | 137,99 | 299,98 | 539,97 |
| De 24 a 28 | 106,72 | 114,19 | 125,55 | 134,34 | 184,35 | 404,56 | 728,20 |
| De 29 a 33 | 129,52 | 138,58 | 152,37 | 163,04 | 205,80 | 453,54 | 816,37 |
| De 34 a 38 | 136,63 | 146,20 | 160,74 | 171,99 | 209,54 | 500,03 | 900,05 |
| De 39 a 43 | 147,40 | 157,72 | 173,41 | 185,55 | 229,32 | 532,00 | 957,60 |
| De 44 a 48 | 184,31 | 197,21 | 216,83 | 232,01 | 270,17 | 571,23 | 1028,21 |
| De 49 a 53 | 186,84 | 199,92 | 219,82 | 235,20 | 355,98 | 667,79 | 1202,03 |
| De 54 a 58 | 231,50 | 247,70 | 272,35 | 291,41 | 394,71 | 766,72 | 1380,10 |
| De 59 ou + | 400,92 | 428,99 | 471,67 | 504,69 | 619,76 | 1315,28 | 2367,50 |
| Tabelas de Prêmios comerciais mensais em reais e sem IOF |
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio da Seguradora |
||||||
Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp Saúde | Green Line | Serma | Amesp Saúde | DixAmico | Samcil |
| Amil | Golden cross | Unimed Paulistana | Amil | Green Line | Serma |
| Avimed | Medial Saúde | Avimed | Goden cross | Sul América Saúde | |
| Blue Life | Prevent Senior | Blue Life | Medial Saúde | Unimed Paulistana | |
| DixAmico | Samcil | Bradesco Saúde | Porto Saúde | ||
página inicial ou Topo da página
Tels. (11) 3961-2753 / 3461-7401 ou Cel. (11) 9775-8830
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br
Tabelas de preços de Janeiro 2010