|
SERMA SAÚDE EMPRESARIAL |
|
Consulte-nos Tel.: (11) 3961-2753 ou Cel.: (11) 9775-8830
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br
| 1 - Serviços Oferecidos | 4 - Dos Planos | 7 - Hosp. e Centros Médicos Próprios | 10 - Tabelas de Preços |
| 2 - Serviços Adicionais | 5 - Principais Hospitais | 8 - Carências Normais | 11 - Links para outros planos |
| 3 - Serviços Opcionais | 6 - Principais Laboratórios | 9 - Compra de Carências |
1 - SERVIÇOS OFERECIDOS
|
Características |
Benefícios |
| Consultas | Consultas com hora marcada em todas a especialidades médicas reconhecidas pelo CFM Conselho Federal de Medicina. Você escolherá o médico através do livro orientador e ligará marcando o dia e horário. |
| Pronto Socorro | Atendimento 24 horas por dia o ano todo. Em caso de Acidente Pessoal, Urgência ou Emergências é só ir direto para um dos Hospitais Credenciados. |
| Exames | Patológicos, Radiológicos, Ultrasonografias e Outros. |
| Internações | Até 365 dias por ano, na rede credenciada, Em Enfermaria, Apartamento ou UTI. |
| Serviços Especializados | Radioterapia, Quimioterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, Angiografia, Serviços Computadorizados e Outros. |
| Cirurgias | Pequenas, Médias e Grandes (exemplos: cabeça, coração, pescoço, etc.) |
| Remoção | Em Ambulância Convencional ou UTI Móvel de Hospital para Hospital, dentro do perímetro urbano. |
| Documentação | Carteirinha de identificação; livro orientador com os telefones e endereços; e boleto bancário aceito no Sistema Nacional de Compensação. |
| Rede Abrange | Atendimento em todo Brasil em caso de Urgência, Emergência ou Acidente Pessoal. |
2 - SERVIÇOS ADICIONAIS
|
Características |
Benefícios |
| Plantão 24 Horas | Orientação por telefone (tira dúvidas). |
| Migração | Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto e pré-existente. |
3 - SERVIÇOS OPCIONAIS
| Características | Benefícios |
|
Atendimento Domiciliar |
Atendimento médico em caso de urgência ou emergência; Consulta com hora marcada de 15 em 15 dias e orientação médica por telefone 24 horas pelo custo mensal de R$ 4,00 por pessoa. |
4 - DOS PLANOS
|
Plano Único - Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em enfermaria e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Plano Especial - Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em enfermaria e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Plano Vip - Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Contratação opcional para internação em enfermaria ou apartamento (executivo), e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. |
5 - PRINCIPAIS HOSPITAIS
| Assistência Médica | Rede Credenciada |
| Plano VIP Class | Z. Centra:
Nove de Julho, Ben. Portuguesa, Sta. Joana, Pró Matre Paulista e F.J.Z.
Zerbini (incor),
Z. Sul: São Luiz (Itaim e Morumbi) e os demais abaixo. |
| Planos Vip Ouro I e II |
Z. Central: Bandeirantes e H. das Clínicas; Z. Leste: N.S. Penha e Cema; Z. Oeste: Metropolitano e Iguatemi. Z. Sul: Sta. Rita, N.S. Lourdes, H. das Crianças, Sta. Cruz, Vida's, Sta. Paula, PS Baby, São Rafael, São Paulo e os demais abaixo. |
| Planos Especial I e II |
Z. Central: São Lucas; Z. Leste: E. Matarazzo, Itaquera, São Miguel e V. Iolanda. Z. Norte: Presidente e Voluntários; Z. Oeste: Albert Sabin e Plena Saúde. Z. Sul: Paulista (otorrino), Sta. Marina, P.S. Inf./Adulto Samaro e os demais abaixo. |
| Plano Único |
Z. Central: Modelo e C.S.D. Pedro II; Z. Leste: N.S. do Psri e Independência. Z. Norte: Pró Saúde e Pcemei; Z. Oeste: Mat. Jardins; Z. Sul: Antonio Alvarenga e Sto. Amaro. |
6 - PRINCIPAIS LABORATÓRIOS
| Médica | Rede Credenciada |
| Plano VIP Class | Elkis, Cdb Centro Diag Brasil, Delboni, Lavoisier, Sae Itaim Bibi e demais a baixo. |
| Planos Ouro I e II | Bioquímico Jd Paulista, Campana, Sae, Sonolayer e os demais a baixo. |
| Planos Especial I e II | Nasa, Ghelfond, Geovanni Guerrini e os demais abaixo. |
| Plano Único | Alamo, Ehrlich, Lamac, Mello, Presecor, Schmillevitch, Lid e Teixeira Camargo. |
7 - CENTROS MÉDICOS PRÓPRIOS
| CM Consolação | CM Martinico Prado | CM Tatuapé | CM Ipiranga | CM Carapicuiba |
Atendimento em Outras Localidades
|
Aruja: Laboratório Deliberato; Barueri: Hospitalis, Plaza Medical Center, Pietá Cl. Médica, Vital Saúde, Cemesp; Labo. Cedime, Clin Koch, Centerclin e Mello; Baixada Santista: Boqueirão e Praia Grande; Caieiras: Hosp. Reg. de Caieiras; Carapicuiba: Alpha Med; Boarini, Cl. Dinâmica, Cl. Durcilia Barros, Porto Seguro; Paulista, Transduson, Inst. Biomédico, Laboramed; Cotia: Hosp. de Cotia; Asses Memorial, Centro M. Cotia, Cl. N. Vida, Boarini; Cedime; Diadema: Centro Médico Sana, Medical; Álamo; Embu das Artes: Inst. Quallitas, Imede; Ferraz de Vasconcelos: Clínica Ferreira & Carezzato; Franco da Rocha: Clinic Cl. Médica Franco da Rocha; Guarulhos: Hosp. Saúde de Guarulhos e Carlos Chagas; Guaru Life, Cl Sta. Francisca, Clinicordis, Karlos Seiiti Lha Kian; Mello, Sta. Isabel, Sonolayer, Cid, SM; Itapecerica da Serra: Centerclin e Mello; Itapevi: Hosp. Nova Vida, Centro Médico Itapevi e Novaimagem; Itaquaquecetuba: Deliberato; Jandira: Clínica são João e Clínica Nova Vida; Mauá: Sta. de Mauá, OGC; Lavoisier; Mogi das Cruzes: Laboratório Nasa; Osasco: Hosp. das Damas, Sino Brasileiro e Montreal; CAO, Centro M. Integrado, Neuroclin, Osasco Ass. Médica, Homeomed, Siamed, Cibele Habaika, Endocrinus, Garcia Sanches, Sta. Branca, Oftalmocare; Biomédico, Campana, Ghelfond, Mello, Unid e outros; Poá: A O Serviços Médicos e Deliberato; Ribeirão Pires: Cemerp; Santa Isabel: Laboratório Deliberato; Santo André: Hosp. Sto. André, Clínica Bom Pastor, Uclim, Cl. São João, CAD e OGC; Álamoy, Ghelfond e Mello; São Bernardo do Campo: Hosp. Príncipe Humberto; Endoscop, UOP, Pasteur, Edson Fernando Strefezza; São Caetano do Sul: Hosp. Central, Cemeo e UOP; Taboão da Serra: A Saúde Clínica Médica, Ying Hsiao Woi e Rogério Matos Hochhein; Centeclin e Ortoclimed |
8 - CARÊNCIAS NORMAIS
| A | 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| B | 30 dias | Consulta; Análises Clínicas, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Ultrasonografia e Audiometria |
| C | 90 dias | Fisioterapia e Pequenos Procedimentos Ambulatoriais. |
| D | 180 dias | Internações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Exames Especializados: Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnetica, Ecocardiograma, Laparoscopia, Denciometria, Holter, Quimioterapia, Radioterapia, Etc.. |
| E | 300 dias | Parto a termo. |
| F | 24 meses | Doenças e Lesões Pré-existentes. |
9 - COMPRA DE CARÊNCIAS (Limite 59 anos e 60 dias do último pagamento)
| Tempo de permanência no plano anterior em meses | De 01 a 06 | De 07 a 18 | De 19 a 24 | De 25 ou + | |
| A | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| C | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 30 dias | 24 horas |
| D | 180 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| E | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| F | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
10 - PREÇOS EM REAIS - Taxa de inscrição R$ 30,00 por contrato
|
Planos para titulares, dependentes e prestadores de serviços - Taxa de insc. R$ 30,00 - Tabelas de fevereiro 2010 |
||||||
|
Planos de Saúde para 03 a 07 beneficiários |
||||||
|
Planos |
Único | Especial | Vip Ourio | Vip Class | ||
| Faixa Etária | Enf. | I Enf. | II Apto. | I Enf. | II Apto. | Apto. |
| Até 18 anos | 50,60 | 55,66 | 60,72 | 58,76 | 72,74 | 118,79 |
| De 19 a 23 | 64,40 | 70,84 | 77,28 | 74,77 | 92,57 | 175,63 |
| De 24 a 28 | 64,40 | 70,84 | 77,28 | 74,77 | 92,57 | 175,63 |
| De 29 a 33 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 268,94 |
| De 34 a 38 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 268,94 |
| De 39 a 43 | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 308,47 |
| De 44 a 48 | 132,25 | 145,42 | 158,59 | 153,45 | 190,00 | 310,31 |
| De 49 a 53 | 167,33 | 184,00 | 200,68 | 194,18 | 240,42 | 392,66 |
| De 54 a 58 | 184,23 | 202,63 | 221,03 | 213,88 | 264,81 | 432,50 |
| De 59 ou + | 303,60 | 333,96 | 364,32 | 352,53 | 436,47 | 712,88 |
|
Planos de Saúde para 08 a 29 beneficiários |
||||||
|
Planos |
Único | Especial | Vip Ourio | Vip Class | ||
| Faixa Etária | Enf. | I Enf. | II Apto. | I Enf. | II Apto. | Apto. |
| Até 18 anos | 47,61 | 52,33 | 57,04 | 55,20 | 68,26 | 111,53 |
| De 19 a 23 | 60,61 | 66,59 | 72,57 | 70,23 | 86,84 | 164,84 |
| De 24 a 28 | 60,61 | 66,59 | 72,57 | 70,23 | 86,84 | 164,84 |
| De 29 a 33 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 252,50 |
| De 34 a 38 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 252,50 |
| De 39 a 43 | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 289,61 |
| De 44 a 48 | 124,43 | 136,74 | 149,04 | 144,26 | 178,37 | 291,48 |
| De 49 a 53 | 157,44 | 173,02 | 188,60 | 182,56 | 225,71 | 368,83 |
| De 54 a 58 | 173,42 | 190,56 | 207,69 | 201,03 | 248,55 | 406,16 |
| De 59 ou + | 285,78 | 313,95 | 342,13 | 331,16 | 409,45 | 669,10 |
|
Planos de Saúde para 30 a 49 beneficiários |
||||||
|
Planos |
Único | Especial | Vip Ourio | Vip Class | ||
| Faixa Etária | Enf. | I Enf. | II Apto. | I Enf. | II Apto. | Apto. |
| Até 18 anos | 46,00 | 50,60 | 55,20 | 53,51 | 66,01 | 107,91 |
| De 19 a 23 | 58,54 | 64,40 | 70,27 | 68,11 | 84,03 | 159,56 |
| De 24 a 28 | 58,54 | 64,40 | 70,27 | 68,11 | 84,03 | 159,56 |
| De 29 a 33 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 244,40 |
| De 34 a 38 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 244,40 |
| De 39 a 43 | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 280,33 |
| De 44 a 48 | 120,06 | 132,19 | 144,33 | 139,90 | 172,59 | 282,16 |
| De 49 a 53 | 151,92 | 167,27 | 182,62 | 177,02 | 218,40 | 357,04 |
| De 54 a 58 | 167,33 | 184,23 | 201,14 | 194,96 | 240,53 | 393,23 |
| De 59 ou + | 275,77 | 303,49 | 331,20 | 321,04 | 396,07 | 647,53 |
|
Planos de Saúde para 50 a 120 beneficiários |
||||||
|
Planos |
Único | Especial | Vip Ourio | Vip Class | ||
| Faixa Etária | Enf. | I Enf. | II Apto. | I Enf. | II Apto. | Apto. |
| Até 18 anos | 43,00 | 47,30 | 51,60 | 50,02 | 61,71 | 100,87 |
| De 19 a 23 | 54,72 | 60,20 | 65,68 | 63,67 | 78,55 | 149,15 |
| De 24 a 28 | 54,72 | 60,20 | 65,68 | 63,67 | 78,55 | 149,15 |
| De 29 a 33 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 228,46 |
| De 34 a 38 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 228,46 |
| De 39 a 43 | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 262,04 |
| De 44 a 48 | 112,23 | 123,57 | 134,91 | 130,78 | 161,34 | 263,76 |
| De 49 a 53 | 142,01 | 156,36 | 170,71 | 165,48 | 204,15 | 333,75 |
| De 54 a 58 | 156,41 | 172,22 | 188,02 | 182,25 | 224,84 | 367,59 |
| De 59 ou + | 257,79 | 283,69 | 309,60 | 300,10 | 370,24 | 605,30 |
11 - Conheça outros Planos de Saúde abaixo
|
Planos de Saúde Individual e Familiar |
|
I Amil Planos de Saúde I Dix Planos de Saúde I Golden Cross Seguro Saúde I Green Line Planos de Saúde I Medial Saúde I |
|
I Prevent Senior Saúde I Samcil Planos de Saúde I Serma Planos de Saúde I Unimed Paulistana Saúde I |
|
Planos de Saúde para Empresas |
|
I Amil Planos de Saúde I Bradesco Seguro Saúde I Dix Planos de Saúde I Golden Cross Seguro Saúde I Green Line Planos de Saúde I |
|
I Medial Saúde I Porto Seguro Saúde I Samcil Planos de Saúde I Serma Planos de Saúde I Sul América Seguro Saúde I Unimed Paulistana I |
|
Fale conosco >>> Tel.: (11) 3961-2753 ou Cel.: (11) 9775-8830 |
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br