Tels. (11) 3961-2753 / 3461-7401 ou Cel. (11) 9775-8830
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br
Para localização dos assuntos, nesta página, siga o índice abaixo:
Tabelas de preços de Julho 2009
|
Características |
Benefícios |
| Consultas | Todas as especialidades, reconhecidas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), com hora marcada. É só ligar direto para o Médico através da lista (livro) que lhe será fornecido. |
| Exames | Cobertura de todos os exames e tratamentos terapêuticos relacionados no Rol de Procedimentos vigente pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). |
| Internações | 365 dias de internação clínica, cirúrgica ou em UTI a cada ano de vigência do contrato. |
| Documentação | Carteirinha de identificação; livro orientador com os telefones e endereços. |
|
Características |
Benefícios |
| Migração | Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto e pré-existente. |
| Fonoaudiologia | Tratamento em grupo dos problemas da fala, clínica e estética. |
| Medicina Preventiva | Cursos, orientações e palestras com especialista de cada área. |
| Central 24 Horas | Resolve tudo pelo telefone, obtendo qualquer tipo de informação que precisar como: senhas para realização de exames especiais e internações; atualização cadastral, orientações, informações sobre o contrato, etc,. |
| Farmácia | Desconto em medicamentos. |
Exclusivo - Rede Própria de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em enfermaria e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência na Grande São Paulo.
Clássico I - Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em enfermaria e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência no Estado de São Paulo.
Clássico II - Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência no Estado de São Paulo.
Pleno I - Rede credenciada diferenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em enfermaria e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Tem reembolso de acordo com contrato.
Pleno II - Rede credenciada diferenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Tem reembolso de acordo com contrato.
Ouro - Rede credenciada diferenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Tem reembolso de acordo com contrato.
Diamante I, II e III - Rede credenciada diferenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em apartamento e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Obs: Tem reembolso de acordo com contrato.
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Exclusivo | Z. Leste: São Miguel, Mat. Brás, Avicena;
Z. Norte:
Presidente, Voluntários; Z. Oeste: Albert Sabin. Z. Sul: Sta. Marina, São Paulo e Leão XIII; C. M. Alvorada e outros. |
| Clássico | Clássico II - Alvorada de Moema. Z. Leste: C. de Guaianazes, Sta. Marcelina, Vila Matilde, Aug. Barreira; Z. Norte: Pró Saúde. Z. Oeste: Alpha Med; Z. Sul: Inf. do Ipiranga, Leão XIII e os demais acima. |
| Pleno | Z. Central: AC Camargo e Sta. Isabel;
Z. Leste: Cema, São Cristovão. Z. Norte: Nipo Brasileiro; Z. Oeste: Metropolitano. Z. Sul: N.S. Lourdes ( Pleno II: Sta. Cruz, Sta. Joana, Jardim, Pró Matre Paulista) e os demais acima. |
| Ouro | Z. Central: Oswaldo Cruz, Samaritano, Nove de Julho, Sta. Catarina e Incor; Z. Oeste: São Camilo; Z. Sul: São Luiz e os demais acima. |
| Diamante | Albert Einstein; Z. Central: Sírio Libanês, H. do Coração, Inf. Sabará e os demais acima. |
|
Planos |
Rede Credenciada |
| Exclusivo | Rede Própria e outros. |
| Clássico | Endomed, Exalab, Unid, Presecor, Nasa e Biogenese e os demais acima. |
| Pleno | Elkis, Endoclínica, Vital Brasil, Rosa Borges,Laborhclin e os demais acima. |
| Ouro | Delboni e os demais acima. |
| Diamante | Fleury e os demais acima. |
6 - HOSPITAIS E CENTROS MÉDICOS PRÓPRIOS
| Hosp. Alvorada de Moema | CM Alvorada do Tatuapé | CM Alvorada Mulher W. Luis |
| Hosp. Alvorada de Santo Amaro | CM Alvorada de Santo André | CM Alvorada de São Miguel |
| Hosp. Alvorada da Chácara Flora | CM Alvorada da Lapa | CM Alvorada de São Bernardo |
| CM Alvorada Brigadeiro | CM Alvorada de Santana | CM Alvorada da Criança (Z. Sul) |
| CM Alvorada São Carlos | CM Alvorada de Osasco | Pronto Ato. Alvorada Sto. Amaro |
Barueri: Hosp. N. de Barueri; Cemesp, Climater, Inter M Medicina, Centro Médico Alphaville; Dejalab, Bio Imagem, Koch, Angel, Cor & Ar, CDI Primitiva e outros; Caieiras: Hosp. Emed, Clínica Fisiomax, Clinic; Cajamar: Eduardo A. Nene, Valdez Estrela Cabral, Jose Luiz Milani e Luiz FernandoYoshida; Carapicuiba: Hosp. Alpha Med; Cl. Porto Seguro,Cl. Med. Ducilia Barros, M. A. Diniz, Marcia S. S. Dobon, Cl. São Jose; Int. Biomedico, Laboramed, e outros; Cotia: Hosp. N. Vida, Soc. Paulista; Ana P. M. Castro, Fabio F. M. Castro, Centro M. Cotia, Cl. Memorial, Int. M. G. Rincon, Cl. M. Savioli; C A Citologia Aplicada, Cotilab e outros; Diadema: Hosp. Diadema; Cencor Clínica, Centro M. Diadema, Clínica Arthi; Med. Prev. Anael Gobbo e Simone A. Gobbo; Labor União, Fonoclínica, Climecor, Centro Oftal. Diadema, Inst. Radiol. São Bernardo, Diacenter, Multimagem e outros; Embu: Imede e Arte Médica; Embu Guaçu: Inst. M. São Cristovão; Ferraz de Vasconcelos: Hosp. Pro Mater; Cl. M. Dr. Ferreira & Carezzato, Oftalmomed e Cemad; Francisco Morato: Ceam, Exato Lab e Mam Morato; Franco da Rocha: Ceam e Clinic Cl. Medica Franco da Rocha; Guarulhos: Hosp. Carlos Chagas; Karita's, Cl. sta. Francisca, Imeg, Adoam, Cormédica, Clinicordis, D'Arc Policlínicas, D E & G Medicos; Sonolayer, Bio Imagem, Cid e outros; Iatapecerica da Serra: Clínicas M. Especializadas, Cotis, Itamed, Samis, Emiko Yomamoto, Norberto K. Mochizuki, Jose Martins Filho; Diag Lab Ceam utros; Itapevi: Hosp. N. Vida; Centro Médico Itapevi e Itamed; Itaquaquecetuba: Hosp. São Sebastião e Ama; Centro M. e Diag. Itaqua, Oftalmomed, Deliberato e Ifrai; Jandira: Hosp. N. Vida; Cl. São João, Maria C. R. Brasilis e William C. O. L. Garcia; Mauá: Hosp. Imac. Conceição; Cha Centro, Servimed, Otma; Lab. Padrão, Lab. Harmon, Cl. Radio de Mauá, Sofisa e outros; Osasco: Hosp. das Damas e Cruzeiro do Sul; CM Alvorada, C A O, Inter Medicina, Hefa Serviços Médicos, Medicin, Projeto Criança; Colpos,Lmo, Diagson, Tomo Med Centro, Cor & Ar Centro, Cepan C. Paulista e outros; Poá: Hosp. Pro Mater; Policlínica Poá; Delibarato, Pac e Gardiencor; Ribeirão Pires: Hosp. Ribeirão Pires; Patricia D. M. Jacinto, Benedicto Maw Batista, Carmen A. B. Luz, Carmem Ruiz; Biolab e Lab. Hormon; Rio Grande da Serra: Biolab e Orthus; Santana de Parnaíba: Clínica Dr. Haryson; Santo André: Hosp. Nações, Ben. Portuguesa e Sto. André; CM Alvorada, Urp, Cl. Cardio Dr. M. Renato, Cl. Cardio B. Picarelli, Cem, Sempe Serviço, Endo Serv. Cl. Bom Pastor, Casa Esp. Sto. André; Álamo, Lab. ABC, Lab. Padrão, Laborfase, Medical, Lab. Hormon, Imedi, Nuclear, Resp. Cl. Doenças Pulmonares e muitos outros; São Bernardo do Campo: Hosp. Prínc. Humberto, São Bernardo e Neomater; CM Alvorada, Urp, Cencor Clínica, Centro Med Rudge Ramos; Biocenter, Neolabor, Lab. Hormon, Inst. Radio Frei Gaspar, L H Serv. Médicos, Upr,Bio Feedback, Centro Diag. Jd. do Mar e muitos outros; São Caetano do Sul: Hosp. Central e N. S. F. Beneficência; Aba Pai, Cimed, Mesat Ass. Saúde Ocupacional, Cl. Visão; Lab.Valzacchi, Medical, Sintese, Presecor, Soxyl e muitos outros; Suzano: Hosp. Sta. Casa de Suzano; Clinimedis, Gardiencor, Cl. Saint Nicholas; Cytolab, Lab. Sto. Agostinho, Cardioline, Neuroclinic, Cl Rad. de Suzano, e outros; Taboão da Serra: Policlínica Taboão, A Saúde Cl. Medica, Cl. Tabão da Serra, Endolife, Enid, Fema, C O T S; Bioclinic, Fonoclínica, Ultra X Diag. e outros; Outras Regiões: A partir do Pleno I; Interior de São Paulo e em outros Estados.
| A | 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| B | 30 dias | Consultas e Exames Básicos Complementares. |
| C | 90 dias | Fisioterapia Ambularorial, Fonoaudiologia em grupo, Ultrasonografia Simples, Endoscopia Digestiva, Mamografia, Audiometria, Impedanciometria e Pequenos Procedimentos Ambulatoriais. |
| D | 180 dias | Exames e Tratamentos Especiais: Eletrocardiografia, Monitoragem Contínua da Pressão Arterial, Prova de Função Pulmonar; Ultrasonografia Colorida e com Dopler; Densiometria Óssea e Outros. |
| E | 180 dias | Acupuntura, Angiografia, Angioplastia, Arteriografia, Cintilografia, Tomografia Computadorizada; Diálise e Hemodiálise; Quimioterapia, Hemoterapia, Mamografia, Radioterapia, Etc.. |
| F | 180 dias | Cirurgias Ambulatoriais. |
| G | 180 dias | Internações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Transplante de Córnea e Rim. |
| H | 300 dias | Parto a Termo. |
| I | 24 meses | Doenças e Lesões Pré-Existentes. |
9 - COMPRA DE CARÊNCIAS (Limite 59 anos e 60 dias do último pagamento)
| Grupo A | Agf Brasil, Aig, Amil, Auto Getão, Bradesco, Golden Cross, Hospitaú, Hsbc, Marítima, Mediservice, Notredame, Omint, Porto, Sul América, Unibanco e Unimed Paulistana. |
| Grupo B | Amesp, Amico, Blue Life, Cigna, Interclínicas, Intermédica, Samcil, Sl, Sim, Unimed SP e Usimed. |
| Grupo C | Avimed, Clas. Laboriosas, Cruz Azul, Green Line, Hosp. S. Luiz, Indimed, Intermedice, Itálica, Jardins, Life System, Medcard, Medicol, Metrópole, N.S. Lourdes, Royal, Santamália, Sevital, Trasmontano e Serma. |
| Tempo de permanência no plano anterior em meses | De 03 a 06 | De 07 a 11 | De 12 a 23 | De 24 ou + |
| Plano de Origem Grupo A | Coluna 3 | Coluna 2 | Coluna 1 | Coluna 1 |
| Plano de Origem Grupo B | Coluna 4 | Coluna 3 | Coluna 2 | Coluna 1 |
| Plano de Origem Grupo C | Coluna 4 | Coluna 4 | Coluna 4 | Coluna 3 |
| Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 | ||
| A | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| C | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias |
| D | 180 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 120 dias |
| E | 180 dias | 30 dias | 90 dias | 120 dias | 180 dias |
| F | 180 dias | 30 dias | 90 dias | 120 dias | 180 dias |
| G | 180 dias | 30 dias | 120 dias | 180 dias | 180 dias |
| H | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| I | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
10 - PREÇOS INDIVIDUAIS EM REAIS - Taxa de Inscrição R$ 15,00
|
Planos |
ESSENCIAL 220 | ESSENCIAL 240 | ESSENCIAL 260 | CLASS 620 | CLASS 640 | PREMIUM 840 | PREMIUM 880 | ||
| F. Etária | ENFER. | ENFER. | APTO. | APTO. | ENFER. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| Até 18 anos | 64.58 | 80.74 | 90.42 | 99.46 | 99.17 | 120.14 | 150.58 | 208.12 | 470.93 |
| De 19 a 23 | 64.58 | 80.74 | 90.42 | 99.46 | 123.96 | 150.18 | 188.23 | 260.15 | 588.66 |
| De 24 a 28 | 90.41 | 113.04 | 126.59 | 139.24 | 138.84 | 168.20 | 210.82 | 291.37 | 659.30 |
| De 29 a 33 | 90.41 | 113.04 | 126.59 | 139.24 | 153.71 | 186.21 | 233.40 | 322.58 | 729.91 |
| De 34 a 38 | 96.87 | 121.11 | 135.63 | 149.18 | 168.59 | 204.24 | 255.99 | 353.02 | 800.57 |
| De 39 a 43 | 96.87 | 121.11 | 135.63 | 149.18 | 183.59 | 222.25 | 278.57 | 385.02 | 871.18 |
| De 44 a 48 | 158.22 | 197.81 | 221.52 | 243.66 | 243.66 | 294.33 | 368.91 | 509.88 | 1.153.70 |
| De 49 a 53 | 226.03 | 282.59 | 316.46 | 348.09 | 320.20 | 387.90 | 486.19 | 671.97 | 1.520.46 |
| De 54 a 58 | 290.61 | 363.33 | 406.87 | 447.54 | 446.26 | 540.62 | 677.60 | 936.52 | 2.119.07 |
| De 59 ou + | 387.35 | 484.28 | 542.32 | 596.53 | 595.00 | 720.81 | 903.44 | 1.248.66 | 2.825.36 |
| OBSERVAÇÃO | SÓ PODERÁ SER COMERTCIALIZADA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO | ||||||||
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
|||||||||
| 1 TITULAR + 1 DEPENDENTE |
GRUPO I |
TAXA R$15,00 |
||||||||
|
Planos |
ESSENCIAL 220 | ESSENCIAL 240 | ESSENCIAL 260 | CLASS 620 | CLASS 640 | PREMIUM 840 | PREMIUM 880 | |||
| F. Etária | ENFER. | ENFER. | APTO. | APTO. | ENFER. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | |
| Até 18 anos | 61.35 | 76.70 | 85.90 | 94.49 | 94.21 | 114.13 | 143.05 | 197.71 | 447.38 | |
| De 19 a 23 | 61.35 | 76.70 | 85.90 | 94.49 | 117.76 | 142.66 | 178.81 | 247.14 | 559.23 | |
| De 24 a 28 | 85.89 | 107.38 | 120.26 | 132.29 | 131.89 | 159.78 | 200.27 | 276.80 | 262.34 | |
| De 29 a 33 | 85.89 | 107.38 | 120.26 | 132.29 | 146.02 | 176.89 | 221.72 | 306.45 | 693.42 | |
| De 34 a 38 | 92.02 | 115.05. | 128.85 | 141.74 | 160.15 | 194.01 | 243.18 | 336.11 | 760.54 | |
| De 39 a 43 | 92.02 | 115.05 | 128.58 | 141.74 | 174.28 | 211.12 | 264.63 | 365.75 | 827.62 | |
| De 44 a 48 | 150.30 | 187.91 | 210.45 | 231.50 | 230.80 | 279.59 | 350.45 | 484.36 | 1.096.02 | |
| De 49 a 53 | 214.72 | 268.45 | 300.65 | 330.72 | 304.17 | 368.47 | 461.86 | 638.34 | 1.444.44 | |
| De 54 a 58 | 276.07 | 345.15 | 386.55 | 425.21 | 423.92 | 513.54 | 643.69 | 889.65 | 2.013.12 | |
| De 59 ou + | 367.97 | 460.05 | 515.23 | 566.76 | 565.21 | 684.70 | 858.23 | 1.186.17 | 2.684.09 | |
| OBSERVAÇÃO | PREÇOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO VALORES JÁ COM DECSONTO DE 5% | |||||||||
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
||||||||||
| 1 TITULAR + 2 DEPENDENTE |
GRUPO II |
TAXA R$15,00 |
|||||||||
|
Planos |
ESSENCIAL 220 | ESSENCIAL 240 | ESSENCIAL 260 | CLASS 620 | CLASS 640 | PREMIUM 840 | PREMIUM 880 | ||||
| F. Etária | ENFER. | ENFER. | APTO. | APTO. | ENFER. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | ||
| Até 18 anos | 58.12 | 72.67 | 81.38 | 89.51 | 89.25 | 108.13 | 135.52 | 187.31 | 423.84 | ||
| De 19 a 23 | 58.12 | 72.67 | 81.38 | 89.51 | 111.56 | 135.16 | 169.40 | 234.14 | 529.80 | ||
| De 24 a 28 | 81.37 | 101.74 | 113.93 | 125.31 | 124.95 | 151.38 | 189.73 | 262.24 | 593.38 | ||
| De 29 a 33 | 81.37 | 101.74 | 113.93 | 125.31 | 138.33 | 167.59 | 210.05 | 290.33 | 656.93 | ||
| De 34 a 38 | 87.18 | 109.00 | 122.06 | 134.26 | 151.72 | 183.81 | 230.38 | 318.43 | 720.52 | ||
| De 39 a 43 | 87.18 | 109.00 | 122.06 | 134.26 | 165.10 | 200.02 | 250.70 | 346.52 | 784.07 | ||
| De 44 a 48 | 142.39 | 178.03 | 199.36 | 219.29 | 218.64 | 264.89 | 332.00 | 458.90 | 1.038.34 | ||
| De 49 a 53 | 203.42 | 254.33 | 248.81 | 313.28 | 288.15 | 349.10 | 437.54 | 604.78 | 1.368.43 | ||
| De 54 a 58 | 261.54 | 326.99 | 366.18 | 402.78 | 401.59 | 486.54 | 609.80 | 842.88 | 1.907.18 | ||
| De 59 ou + | 348.61 | 435.84 | 488.08 | 536.87 | 535.44 | 648.70 | 813.05 | 1.123.81 | 2.542.84 | ||
| OBSERVAÇÃO | PREÇOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO VALORES JÁ COM DECSONTO DE 10% | ||||||||||
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
|||||||||||
| TITULAR + 3 DEPENDENTES |
GRUPO III |
TAXA R$15,00 |
|||||||||
|
Planos |
ESSENCIAL 220 | ESSENCIAL 240 | ESSENCIAL 260 | CLASS 620 | CLASS 640 | PREMIUM 840 | PREMIUM 880 | ||||
| F. Etária | ENFER. | ENFER. | APTO. | APTO. | ENFER. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | ||
| Até 18 anos | 54.89 | 68.63 | 76.86 | 84.54 | 84.29 | 102.12 | 127.99 | 176.90 | 400.29 | ||
| De 19 a 23 | 54.89 | 68.63 | 76.86 | 84.54 | 105.36 | 127.65 | 159.99 | 221.13 | 500.36 | ||
| De 24 a 28 | 76.85 | 96.08 | 107.60 | 118.36 | 118.00 | 142.97 | 179.19 | 247.67 | 560.40 | ||
| De 29 a 33 | 76.85 | 96.08 | 107.60 | 118.36 | 130.64 | 158.28 | 198.38 | 274.20 | 620.42 | ||
| De 34 a 38 | 82.34 | 102.94 | 115.28 | 126.81 | 143.29 | 173.60 | 217.58 | 300.74 | 680.48 | ||
| De 39 a 43 | 82.34 | 102.94 | 115.28 | 126.81 | 155.93 | 188.91 | 236.77 | 327.27 | 740.50 | ||
| De 44 a 48 | 134.49 | 168.13 | 188.29 | 207.12 | 206.50 | 250.17 | 313.55 | 433.40 | 980.64 | ||
| De 49 a 53 | 192.13 | 240.19 | 268.99 | 295.89 | 272.15 | 329.70 | 413.23 | 571.18 | 1.292.39 | ||
| De 54 a 58 | 247.02 | 308.81 | 345.84 | 380.43 | 379.30 | 459.50 | 575.92 | 796.05 | 1.801.20 | ||
| De 59 ou + | 329.25 | 411.61 | 460.97 | 507.08 | 505.72 | 612.65 | 767.87 | 1.061.37 | 2.401.54 | ||
| OBSERVAÇÃO | PREÇOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO VALORES JÁ COM DECSONTO DE 15% | ||||||||||
|
Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio, conforme informação da operadora |
|||||||||||
11 - Conheça outros Planos de Saúde clicando nos links abaixo
|
Planos Individual e Familiar |
Planos para Empresas |
||||
| Amesp Saúde | Green Line | Unimed Paulistana | Amesp Saúde | DixAmico | Serma |
| Amil | Medial Saúde | Amil | Green Line | Sul América Saúde | |
| Avimed | Prevent Senior | Avimed | Medial Saúde | Unimed Paulistana | |
| Blue Life | Samcil | Blue Life | Porto Saúde | ||
| DixAmico | Serma | Bradesco Saúde | Samcil | ||
Página inicial ou Topo da página
Tels. (11) 3961-2753 / 3461-7401 ou Cel. (11) 9775-8830
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br
Tabelas de preços de Julho 2009