|
DIXAMICO ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
Consulte-nos Tel.: (11) 3961-2753 ou Cel.: (11) 9775-8830
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br
Para localização dos assuntos, nesta página, siga o índice abaixo:
| 1 - Serviços Oferecidos | 4 - Dos Planos | 7 - Hosp. e Centros Médicos Próprios | 10 - Compra de Carências |
| 2 - Serviços Adicionais | 5 - Principais Hospitais | 8 - Outras Localidades | 11 - Tabelas de Preços |
| 3 - Serviços Opcionais | 6 - Principais Laboratórios | 9 - Carências Normais | 12 - Links para outros planos |
1 - SERVIÇOS OFERECIDOS
|
Características |
Benefícios |
| Consultas | Consultas com hora marcada em todas a especialidades médicas reconhecidas pelo CFM Conselho Federal de Medicina. Você escolherá o médico através do livro orientador e ligará marcando o dia e horário. |
| Pronto Socorro | Atendimento 24 horas por dia o ano todo. Em caso de Acidente Pessoal, Urgência ou Emergências é só ir direto para um dos Hospitais Credenciados. |
| PS Odontológico | Atendimento para os casos de urgências e emergências (não realiza tratamento). |
| Exames | Patológicos, Radiológicos, Ultrasonografias e Outros. |
| Internações | Até 365 dias por ano, na rede credenciada, Em Enfermaria, Apartamento ou UTI. |
| Serviços Especializados | Radioterapia, Quimioterapia, Ressonância Magnética, Tomografia, Angiografia, Serviços Computadorizados e Outros. |
| Cirurgias | Pequenas, Médias e Grandes (ex. cabeça, coração, pescoço, etc.) |
| Remoção | Em Ambulância Convencional ou UTI Móvel de Hospital para Hospital, dentro do perímetro urbano. |
| Plantão 24 Horas | Orientação por telefone (tira dúvidas). |
| Documentação | Carteirinha de identificação; livro orientador com os telefones e endereços; e boleto bancário aceito no Sistema Nacional de Compensação. |
| Rede Abrange | Atendimento em todo Brasil em caso de Urgência, Emergência ou Acidente Pessoal. |
2 - SERVIÇOS ADICIONAIS
|
Características |
Benefícios |
| Migração | Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto e pré-existente. |
3 - SERVIÇOS OPCIONAIS
| Coberturas Especiais | Emergência Domiciliar | Resgate Saúde | Urgências Nasc. e Inter. |
| R$ 14,00 por pessoa | R$ 6,00 por pessoa | R$ 4,00 por pessoa | R$ 4,00 por pessoa |
4 - DOS PLANOS
|
Plano Dix Saúde Classic- Rede credenciada de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em enfermaria e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Planos Dix Saúde 10 - Rede credenciada, diferenciada, de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Opção de Internação em enfermaria ou apartamento (valores diferentes na contratação), e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. Planos Dix Saúde 20 - Rede credenciada, diferenciada, de Médicos, Hospitais e Laboratórios. Internação em enfermaria ou apartamento (valores diferentes na contratação), e cobertura de despesas com acompanhante a menor até 17 anos. Atendimento para os casos de urgência e emergência em todo Brasil. |
5 - PRINCIPAIS HOSPITAIS
| Assistência Médica | Rede Credenciada |
| Planos Dix Saúde 20 |
Z. Leste: Cema; Z. Oeste: Family; Z. Sul: Sta. Rita e os demais abaixo. |
| Planos Dix Saúde 10 | Z. Central: Bandeirantes; Z. Leste: N S Penha; Z. Sul: Sta. Paula, Vidas e os demais abaixo. |
| Plano Dix Saúde Classic | Z. Central: Paulistano e Paulista; Z. Leste: Oito de Maio, V. Iolanda, Day, Sta. Marcelina, São Cristovão e São Miguel e V. Matilde; Z. Norte: San Paolo e Presidente; Z. Oeste: Albert Sabin, Metropolitano e Portinari; Z. Sul: Cruz Azul, Dom Alvarenga, Evaldo Foz, Ruben Berta, Total Cor, V. Mariana e outros. |
6 - PRINCIPAIS LABORATÓRIOS
| Assistência Médica | Rede Credenciada |
| Planos Dix Saúde 20 |
Lego, Sonolayer, outros e os demais abaixo. |
| Planos Dix Saúde 10 | Campana e os demais abaixo. |
| Plano Dix Saúde Classic | Biomédico, Bioquímico, Cepam, Mello, Nasa, Sid, Rede Foccus e outros. |
7 - HOSPITAIS E CENTROS MÉDICOS PRÓPRIOS
| Hosp. Vila Mariana | Foccus Tatuapé | Foccus Lapa I e II | Foccus Osasco |
| Hosp. Indianópolis | Foccus São Miguel | Foccus Diadema | Foccus S B do Campo |
| Hosp. Abc | Foccus Santo Amaro | Foccus Guarulhos | Foccus Suzano |
| Hosp. Ribeirânia (Ribeirão Preto) | Foccus Santana | Foccus Santo André | Laboratórios Foccus |
8 - OUTRAS LOCALIDADES
|
Barueri:
Núcleo Barueri; Bio
Imagem, Centerclin, Celacc e Costa e Duccini;
Caieiras:
|
9 - CARÊNCIAS NORMAIS
| 1 | 24 horas | Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências |
| 2 | 30 dias | Consultas e serviços auxiliares; Exames complementares: (ácido úrico, Amigasse, Bacterioscopia; Colesterol total e Frações; Coprocultura, Creatinina, Espermograma, Fosfatasse Alcalina, Glicemia, Hemograma completo, K potássio, NA sódio, Parasitológico de fezes, Pesquisa de Baar, Ppd, T3, T4, Tsh, Tempo de Coagulação, Tempo de Protombina, Tempo de Sangramento, Teste de Gravidez na urina, Transaminases, Tipagem sangüínea, Uréia,Urina tipo I, Urocultura + Antibiograma e Vdrl. |
| 3 | 180 dias | Internações Clínicas; Pequenas, Médias e Grandes Cirurgias; Transplantes de Córnea e Rim; Angioplastias, Diálises, Endoscopias, Fisioterapia, Hemodiálise, Laparoscopia, Quimioterapias, Radiocirurgias, Remoções, Vídeo Laparoscopia Terapêutica, Angiografias Convencionais ou Digitais, Densitometria Óssea , Holter, Neurovasculares, Cardiovasculares, Genéticos, Mapa (monitoragem continua da pressão arterial), Medicina Nuclear, Ultra-Sonografia, Vulvoscopia, Etc. |
| 4 | 300 dias | Parto |
| 5 | 24 meses | Doenças e Lesões Pré-Existentes |
10 - COMPRA DE CARÊNCIAS (Limite 49 anos e 60 dias do último pagamento)
| Tempo de permanência no plano anterior em meses | Até 3 | De 4 a 6 | De 7 a 10 | De 11 a 15 | De 16 ou + | |
| 1 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 | 30 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 3 | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 60 dias | 60 dias |
| 4 | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| 5 | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
11 - PREÇOS EM REAIS - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 15,00
|
Planos Individuais |
Dix Classic |
Dix 10 | Dix 20 | ||
| Faixa Etária |
Enf. |
Enf. | Apart. | Enferm. | Apart. |
| Até 18 anos | 74,72 | 93,83 | 104,85 | 106,33 | 114,84 |
| De 19 a 23 | 97,14 | 121,98 | 136,31 | 138,23 | 149,29 |
| De 24 a 28 | 106,85 | 134,18 | 149,94 | 152,05 | 164,22 |
| De 29 a 33 | 116,47 | 146,26 | 163,43 | 165,73 | 179,00 |
| De 34 a 38 | 128,12 | 160,89 | 179,77 | 182,30 | 196,90 |
| De 39 a 43 | 140,93 | 176,98 | 197,75 | 200,53 | 216,59 |
| De 44 a 48 | 183,07 | 229,90 | 256,88 | 260,49 | 281,35 |
| De 49 a 53 | 210,53 | 264,39 | 295,41 | 299,56 | 323,55 |
| De 54 a 58 | 263,16 | 330,49 | 369,26 | 374,45 | 404,44 |
| De 59 ou + | 448,32 | 562,97 | 629,10 | 637,98 | 689,04 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | |||||
PLANO FAMILIAR COM OU SEM FILHOS
|
Planos |
Dix Classic |
Dix 10 | Dix 20 | ||
| Faixa Etária |
Enferm. |
Enferm. | Apart. | Enferm. | Apart. |
| Até 18 anos | 65,01 | 81,63 | 91,22 | 92,51 | 99,91 |
| De 19 a 23 | 84,51 | 106,12 | 118,59 | 120,26 | 129,88 |
| De 24 a 28 | 92,96 | 116,73 | 130,45 | 132,29 | 142,87 |
| De 29 a 33 | 101,33 | 127,24 | 142,19 | 144,20 | 155,73 |
| De 34 a 38 | 111,46 | 139,96 | 156,41 | 158,62 | 171,30 |
| De 39 a 43 | 122,61 | 153,96 | 172,05 | 174,48 | 188,43 |
| De 44 a 48 | 159,27 | 199,99 | 223,49 | 226,65 | 244,77 |
| De 49 a 53 | 183,16 | 229,99 | 257,01 | 260,65 | 281,49 |
| De 54 a 58 | 228,95 | 287,49 | 321,26 | 325,81 | 351,86 |
| De 59 ou + | 390,06 | 489,78 | 547,32 | 555,06 | 599,46 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | |||||
PLANO FAMILIAR II PARA PAI OU MÃE COM FILHOS
|
Planos |
DIX CLASSIC |
DIX 10 | DIX 20 | ||
| Faixa Etária |
Enferm. |
Enferm. | Apart. | Enferm. | Apart. |
| Até 18 anos | 69,49 | 87,26 | 97,51 | 98,89 | 106,80 |
| De 19 a 23 | 90,34 | 113,44 | 126,76 | 128,56 | 138,84 |
| De 24 a 28 | 99,37 | 124,78 | 139,44 | 141,42 | 152,72 |
| De 29 a 33 | 108,31 | 136,01 | 151,99 | 154,15 | 166,46 |
| De 34 a 38 | 119,14 | 149,61 | 167,19 | 169,57 | 183,11 |
| De 39 a 43 | 131,05 | 164,57 | 183,91 | 186,53 | 201,42 |
| De 44 a 48 | 170,23 | 213,78 | 238,90 | 242,30 | 261,64 |
| De 49 a 53 | 195,76 | 245,85 | 274,74 | 278,65 | 300,89 |
| De 54 a 58 | 244,70 | 307,31 | 343,43 | 348,31 | 376,11 |
| De 59 ou + | 416,94 | 523,56 | 585,06 | 593,34 | 640,80 |
|
Tabelas de Fevereiro 2010, sujeitos à alteração conforme informação da operadora |
|||||
12 - Conheça outros Planos de Saúde abaixo
|
Planos de Saúde Individual e Familiar |
|
I Amil Planos de Saúde I Dix Planos de Saúde I Golden Cross Seguro Saúde I Green Line Planos de Saúde I Medial Saúde I |
|
I Prevent Senior Saúde I Samcil Planos de Saúde I Serma Planos de Saúde I Unimed Paulistana Saúde I |
|
Planos de Saúde para Empresas |
|
I Amil Planos de Saúde I Bradesco Seguro Saúde I Dix Planos de Saúde I Golden Cross Seguro Saúde I Green Line Planos de Saúde I |
|
I Medial Saúde I Porto Seguro Saúde I Samcil Planos de Saúde I Serma Planos de Saúde I Sul América Seguro Saúde I Unimed Paulistana I |
|
Fale conosco >>> Tel.: (11) 3961-2753 ou Cel.: (11) 9775-8830 |
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br