|
AMIL ASSISTÊNIA MÉDICA |
|
Consulte-nos Tel.: (11) 3961-2753 ou Cel.: (11) 9775-8830
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br
Para localização dos assuntos, nesta página, siga o índice abaixo:
| 1 - Serviços Oferecidos | 4 - Dos Planos | 7 - Outras Localidades | 10 - Links para outros planos |
| 2 - Serviços Adicionais | 5 - Principais Hospitais | 8 - Carências Normais | |
| 3 - Serviços Opcionais | 6 - Principais Laboratórios | 9 - Tabelas de Preços |
1 - SERVIÇOS OFERECIDOS
| Características | Benefícios |
| Consultas | Todas as especialidades, reconhecidas pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), com hora marcada. É só ligar direto para o Médico através da lista (livro) que lhe será fornecido. |
| Exames | Cobertura de todos os exames e tratamentos terapêuticos relacionados no Rol de Procedimentos vigente pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). |
| Internações Hospitalares | 365 dias de internação clínica, cirúrgica ou em UTI a cada ano de vigência do contrato. |
| Central de Atendimento 24 horas | Resolve tudo pelo telefone a qualquer hora do dia, todos os dias do ano, obtendo qualquer tipo de informação que precisar como: senhas para realização de exames especiais e internações; orientação médica, informações sobre o contrato, etc,. |
| Total Care | Serviço de atendimento a cardíacos e diabético |
| Coleta domiciliar de material | Para Análises Clínicas (nos laboratórios autorizados) |
| Courrier | Liberação de 2ª via de documentos ou entrega de Reembolso |
| Farmácias | Custos reduzidos em medicamentos |
|
Documentação |
Carteirinha de identificação; livro orientador com os telefones e endereços; e boleto bancário aceito no Sistema Nacional de Compensação. |
2 - SERVIÇOS ADICIONAIS
| Características | Benefícios |
|
Migração |
Redução ( parcial ou total ) de carências, de acordo com o tempo de permanência comprovado no plano anterior. Exceto parto e pré-existente. |
| Redução de Carências | Atendimento em 30 dias para consultas, exames, internações e cirurgias; exceto parto, doenças e lesões pré-existentes. |
|
Plantão Médico 24 Horas |
Orientação médica por telefone. |
|
Executivo |
Não precisa de guias para exames. |
3 - SERVIÇOS OPCIONAIS
| Características | Benefícios |
| Odontológico | Tratamento odontológico (só não cobre manutenção ortodôntica, implante dentário e prótese). Obs.: dental II cobre 50% de prótese. |
| Resgate nas condições contratuais | Serviço de Remoção Aérea ou Terrestre para os casos de: urgência cardiológica e neurológico; Emergência cardiológica e neurológica. Valor R$ 10,50 por pessoa. |
|
Plano Farmácia |
Desconto de 50% para os medicamentos genéricos e 35% para os medicamentos de marca. Valor R$ 15,00 por pessoa. |
|
Assistência Internacional |
Urgências e Emergências em Viagens ao Exterior. Valor: R$ 56,70 por pessoa. |
4 - DOS PLANOS DE SAÚDE AMIL
Plano
de Saúde Amil Blue I
Plano
com rede credenciada em algumas cidades do Brasil e acomodação em enfermaria;
garante reembolso para consultas, exames e honorários médicos nas condições
contratuais.
Planos de Saúde Amil Blue II, III e IV
Plano
com rede credenciada, diferenciada, em algumas cidades do Brasil. Acomodação em
apartamento; garante reembolso para consultas, exames e honorários médicos nas
condições contratuais.
Plano
de Saúde Amil 140
Plano
com rede credenciada, diferenciada, em algumas cidades do Brasil. Acomodação em
apartamento; garante reembolso para consultas, exames e honorários médicos nas
condições contratuais.
Plano
de Saúde Amil 150
Plano
com rede credenciada, diferenciada, nas principais cidades do Brasil. Acomodação
em apartamento; garante resgate, reembolso para consultas, exames e honorários
médicos nas condições contratuais.
Planos de Saúde Amil 160
Plano com rede credenciada,
diferenciada, nas principais idades do Brasil. Acomodação em apartamento;
garante resgate, reembolso para consultas, exames e honorários médicos nas
condições contratuais.
5 - PRINCIPAIS HOSPITAIS
| Rede Credenciada | |
| Planos de Saúde Amil 160 | Albert Einstein, Samaritano, Sírio Libanês e os demais abaixo. |
| Plano de Saúde Amil 150 | Albert Einstein (el), Sírio Libanês (el), Oswaldo Cruz (ps), S Luiz Itaim (ps) e os demais abaixo. |
| Plano de Saúde Amil 140 |
Z. Central: Ac Camargo, 9 de Julho (ps),
Sta. Catarina, H do Coração; Z. Oeste:
Cid. Jardim; |
| Plano de Saúde Amil Blue IV |
Z. Central:
Oswaldo Cruz (el), Samaritano (el e mat.), Sta. Joana (h, ps e mat.) Incor (el
e ps); Z. Oeste: S
Luiz Morumbi (el); |
| Plano de Saúde Amil Blue III |
Z. Central: Nove de Julho (el), Sta.
Isabel, Sta. Catarina (mat) e Inf. Sabará; Z. Leste: Cema, Sta. Virgínia, São Miguel e Vasco da Gama; Z. Norte: São Camilo, Presidente; Z. Oeste: S. Camilo; Z. Sul: Sta. Cruz, S. Camilo e os demais abaixo. |
| Plnos de Saúde Amil Blue II |
Z. Central: H do Coração (el),
Bandeirantes, Igesp, Modelo, Paulistano, Slat Lake e São Lucas; |
| Plano de Saúde Amil Blue I |
Z. Central: Bandeirantes, Modelo, Igesp; Z. Leste: Cema, Sta. Marcelina, Itaquera, Inst. Bras Câncer (ibcc) e Vasco da Gama; Z. Norte: Voluntarios e Nipo Brasileiro; Z. Oeste: Iguatemi; Z. Sul: Itamaraty, Sta. Paula (ps), Sta. Rita, V. Mariana, Sta. Marina, N.S. Lourdes, Sepaco, Serra Mayor, Ruben Berta, Sta. Bárbara, Defeitos da Face e outros. |
6 - PRINCIPAIS LABORATÓRIOS
| Assistência Médica | Rede Credenciada |
| Planos de Saúde Amil 160 | Fleury, Centro Diag. Albert Einstein, Clube DA e os demais abaixo. |
| Planos de Saúde Amil Blue IV, 140 e 150 | Crisp, Delboni Auriemo e os demais abaixo. |
| Plano de Saúde Amil Blue III | Lavoisier e os demais abaixo. |
| Plano de Saúde Amil Blue II | Cdb, Lab. Ressonância Magnética e os demais abaixo. |
| Plano de Saúde Amil Blue I | Bioclínico, Cimerman, Banco Sang S Paulo, Clinrad, Crya, Diagnóstika, Imedi, Inst. Rad. Oswaldo Cruz, Jn Lab. Ultra-Sonografia, Lab. Anat Pat E. Citopatológica, Lab. Anál. Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Esp. e Citologia, Plínio Santos, Tadao Mori, Sae, Slab, Udo, UItracron e Vital Brasil; Campana, Foccus, Lego, Megaimagem, Mello, Nasa, Rhesus, Lab. An. Clín. Brasil, Lab. An. Clín. Gonzaga, Lab. Pasteur, Lab. Koch, Labor União, Tec Lab., Total Care e outros. |
7 - OUTRAS LOCALIDADES
|
Barueri: Consultórios, Clínicas, Lab. Rhesus e Cl. Koch; Carapicuiba: Alpha Med e Ibac; Caraguatatuba: Frei Galvão e Sta. C. Caraguatatuba; Cotia: H.Cotia; Cemime e Cotilab; Cubatão: Cl. Cubatão; Diadema: São Lucas; Biomedic, Neuroclin, Inst. Rad. S. Bernardo, Cto Ultrass. Diadema, Multimagem, Somec, Cl. Olhos Diadema, Labor União, Slab, Spce e Outros; Embu-Guaçu: Inst. Médico S. Cristovão; Guaruja: Clínica de Fratura Guaruja; Guarulhos: Bom Clima, Carlos Chagas e Stella Maris; Elkis, Mello e outros; Indaiatuba: Augusto Ol. Camargo; Itanhaém: C. Diag. Itanhaém; Itapeví: N. Vida e Cl. M Ruth Banholzer; Itatiba: Sírio Libanês; Bioclínica e Vitalab; Itu: Hosp. N.S. Candelária; Cl. Ituana, Diaclor, Unid, Cl. Santoro, Cardiocenter, Ortovlínica e outros; Jacareí: S. F. Assis, Alvorada e CM 24 Horas; Melittio, Climad, Centro Vale, Cl. São Jose, Inidade Médica, Lab. Oswaldo Cruz e outros; Jundiaí: H Jundiaí e Sta. Elisa; Lab. Fleming, Casimiro, Fisioclin, Savoy, Unid, Inort e outros; Mauá: América, S.C. Mauá e CM Res. Mauá; Lavoisier, Omicron, Hormon, Reativa Cto, Inst. Ultra-Son. Abc e outros; Mogi Mirim: H Mogi Mirim e Cotilab; Mongaguá: Clínica de Frat. Mongaguá; Osasco: Damas, Sino-Brasileiro e Montreal; Elkis, Campana, Mello, Lacc, Colpos e outros; Peruibe: Clínica São Pedro e outros; Praia Grande: S.C. Praia Grande e outros; Ribeirão Pires: H Ribeirão Pires, Inst. Paulista, Med Sonic, Inst. Rad. R Pires e outros; Sto. André: H A. Abc, Sto. André, Nações, Bartira; Imedi, seara, Got, Cisa, Resp, Cl. S. Paulo, Slab, Space, Hormon e outros; Santos: H São Lucas, Ana Costa, Inf. Gonzaga e outros; São Bernardo do Campo: H Saúde S. Bernardo, Neomater, Infor e Rudge Ramos; Spce, Frei Gaspar e outros; São Caetano do Sul: H N.S. Fatima e Central e outros; São J dos Campos: H São Jose e outros; São Sebastião: Sta. C. de São Sebastião e outros; Saõ Vicente: Ana Costa e Cl. São Vicente; Taboão da Serra: H Clínica Maia, Procor e outros; Taubaté: Fund. Un. saúde Taubaté e outros; Ubatuba: Sta. Casa de Ubatuba e outros. |
8 - CARÊNCIAS DE ACORDO COM ADITIVO CONTRATUAL
| 24 horas | Para Acidentes Pessoais, Urgências e Emergências. |
| 30 dias | Para Consultas e Exames. |
| 180 dias | Internações, Cirurgias e Serviços Especializados. |
| 300 dias | Para Parto. |
| 720 dias | Para Doenças e Lesões Pré-Existentes. |
9 - Planos de Saúde Individual - Tabelas de junho 2010 (Taxa de inscrição R$.15.00)
| Planos | Amil Blue Assistência Médica | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 Assistência Médica | |||||
| F. Etária | I Enf. | II Apto. | III Apto. | IV Apto. | Apto. | Apto. | I Apto. | II Apto. | III Apto. |
| Até 18 anos | 120,98 | 146,44 | 184,64 | 210,12 | 257,23 | 352,32 | 445,68 | 636,70 | 827,70 |
| De 19 a 23 | 157,27 | 190,37 | 240,03 | 273,16 | 334,40 | 458,02 | 579,38 | 827,71 | 1.076,01 |
| De 24 a 28 | 173,00 | 209,41 | 264,03 | 300,48 | 367,84 | 503,82 | 637,32 | 910,48 | 1.183,61 |
| De 29 a 33 | 188,57 | 228,26 | 287,79 | 327,52 | 400,95 | 549,16 | 694,68 | 992,42 | 1.290,13 |
| De 34 a 38 | 207,43 | 251,09 | 316,57 | 360,27 | 441,05 | 604,08 | 764,15 | 1.091,66 | 1.419,14 |
| De 39 a 43 | 228,17 | 276,20 | 348,23 | 396,30 | 485,16 | 664,49 | 840,57 | 1.200,83 | 1.561,05 |
| De 44 a 48 | 296,39 | 358,78 | 452,35 | 514,79 | 630,22 | 863,17 | 1.091,90 | 1.559,88 | 2.027,80 |
| De 49 a 53 | 340,85 | 412,60 | 520,20 | 592,01 | 724,75 | 992,65 | 1.255,69 | 1.793,86 | 2.331,97 |
| De 54 a 58 | 426,06 | 515,75 | 650,25 | 740,01 | 905,94 | 1.240,81 | 1.569,61 | 2.242,33 | 2.914,96 |
| De 59 ou + | 725,88 | 878,64 | 1.107,84 | 1.260,72 | 1.543,38 | 2.113,92 | 2.674,08 | 3.820,20 | 4.966,20 |
Planos de Saúde Familiar
|
Planos de Saúde Familiar 1 - Casal e ou filhos solteiros |
|||||||||
|
Planos |
Amil Blue Assistência Médica | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 | |||||
| F. Etária | I Enf. | II Apto. | III Apto. | IV Apto. | Apto. | Apto. | I Apto. | II Apto. | III Apto. |
| Até 18 anos | 105,25 | 127,40 | 160,64 | 182,80 | 223,79 | 306,52 | 387,74 | 553,93 | 720,10 |
| De 19 a 23 | 136,83 | 165,62 | 208,83 | 237,64 | 290,93 | 398,48 | 504,06 | 720,11 | 936,13 |
| De 24 a 28 | 150,51 | 182,18 | 229,71 | 261,40 | 320,02 | 438,33 | 554,47 | 792,12 | 1.029,74 |
| De 29 a 33 | 164,06 | 198,58 | 250,38 | 284,93 | 348,82 | 477,78 | 604,37 | 863,41 | 1.122,42 |
| De 34 a 38 | 180,47 | 218,44 | 275,42 | 313,42 | 383,70 | 525,56 | 664,81 | 949,75 | 1.234,66 |
| De 39 a 43 | 198,52 | 240,28 | 302,96 | 344,76 | 422,07 | 578,12 | 731,29 | 1.044,73 | 1.358,13 |
| De 44 a 48 | 257,88 | 312,12 | 393,55 | 447,84 | 548,27 | 750,98 | 949,95 | 1.357,10 | 1.764,21 |
| De 49 a 53 | 296,56 | 358,94 | 452,58 | 515,02 | 630,51 | 863,63 | 1.092,44 | 1.560,67 | 2.028,84 |
| De 54 a 58 | 370,70 | 448,68 | 565,73 | 643,78 | 788,14 | 1.079,54 | 1.365,55 | 1.950,84 | 2.536,05 |
| De 59 ou + | 631,50 | 764,40 | 963,84 | 1.096,80 | 1.342,74 | 1.839,12 | 2.326,44 | 3.323,58 | 4.320,60 |
|
Planos de Saúde Familiar 2 - Pai ou Mãe mais filhos solteiros |
|||||||||
|
Planos |
Amil Blue Assistência Médica | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 Assistência Médica | |||||
| F. Etária | I Enf. | II Apto. | III Apto. | IV Apto. | Apto. | Apto. | I Apto. | II Apto. | III Apto. |
| Até 18 anos | 112,51 | 136,19 | 171,72 | 195,41 | 239,22 | 327,66 | 414,48 | 592,13 | 769,76 |
| De 19 a 23 | 146,26 | 177,05 | 223,24 | 254,03 | 310,99 | 425,96 | 538,82 | 769,77 | 1.000,69 |
| De 24 a 28 | 160,89 | 194,76 | 245,56 | 279,43 | 342,09 | 468,56 | 592,70 | 846,75 | 1.100,76 |
| De 29 a 33 | 175,37 | 212,29 | 267,66 | 304,58 | 372,88 | 510,73 | 646,04 | 922,96 | 1.199,83 |
| De 34 a 38 | 192,91 | 233,52 | 294,43 | 335,04 | 410,17 | 561,80 | 710,64 | 1.015,26 | 1.319,82 |
| De 39 a 43 | 212,20 | 256,87 | 323,87 | 368,54 | 451,19 | 617,98 | 781,70 | 1.116,79 | 1.451,79 |
| De 44 a 48 | 275,65 | 333,67 | 420,71 | 478,73 | 586,10 | 802,76 | 1.015,43 | 1.450,71 | 1.885,88 |
| De 49 a 53 | 317,00 | 383,72 | 483,82 | 550,54 | 674,02 | 923,17 | 1.167,74 | 1.668,32 | 2.168,76 |
| De 54 a 58 | 396,25 | 479,65 | 604,78 | 688,18 | 842,53 | 1.153,96 | 1.459,68 | 2.085,40 | 2.710,95 |
| De 59 ou + | 675,06 | 817,14 | 1.030,32 | 1.172,46 | 1.435,32 | 1.965,96 | 2.486,88 | 3.552,78 | 4.618,56 |
O reembolso para procedimentos realizados fora da rede credenciada, para cada caso, poderá ser até os valores abaixo:
| Planos | Amil Blue Assistência Médica | Amil 140 | Amil 150 | Amil 160 Assistência Médica | |||||
| Procedimentos | Plano I | Plano II | Plano III | Plano IV | Apto. | Apto. | Plano I | Plano II | Plano III |
| Consultas | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| Res. Mag. Crânio | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 2.106,00 | 3.510,00 | 4.914,00 |
| Tomogr. Crânio | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 781,65 | 1.452,75 | 2.033,85 |
| Endoscopia Dig. | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 280,80 | 468,00 | 655,20 |
| Hemo. Completo | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,700 | 35,10 | 58,50 | 81,90 |
| Colesterol (hdl) | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 | 48,75 | 68,25 |
| Colesterol Total | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 16,38 | 27,30 | 38,22 |
| Ecocardiograma | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 52,65 | 87,75 | 122,85 |
| Ultr. Son. Obst. | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 391,95 | 653,25 | 914,55 |
| Ultr. Son. Pélvico | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,00 | 234,00 | 390,00 | 546,00 |
| RX Tórax (1 inc.) | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 49,14 | 81,90 | 114,66 |
10 - Conheça outros Planos de Saúde abaixo
|
Planos de Saúde Individual e Familiar |
|
I Amil Planos de Saúde I Dix Planos de Saúde I Golden Cross Seguro Saúde I Green Line Planos de Saúde I Medial Saúde I |
|
I Prevent Senior Saúde I Samcil Planos de Saúde I Serma Planos de Saúde I Unimed Paulistana Saúde I |
|
Planos de Saúde para Empresas |
|
I Amil Planos de Saúde I Bradesco Seguro Saúde I Dix Planos de Saúde I Golden Cross Seguro Saúde I Green Line Planos de Saúde I |
|
I Medial Saúde I Porto Seguro Saúde I Samcil Planos de Saúde I Serma Planos de Saúde I Sul América Seguro Saúde I Unimed Paulistana I |
|
Fale conosco >>> Tel.: (11) 3961-2753 ou Cel.: (11) 9775-8830 |
Site: www.zplanosdesaude.com / E-mail: zuleidecorretora@terra.com.br